This is a schedule-at-a-glance for the 2021 AAM Annual Meeting & MuseumExpo. All times are listed in Central Time. Schedule is subject to change. The full program will be made available in early May.
May 24
9:00 AM – 10:00 AM CT | Welcome & Keynote |
10:00 – 10:30 AM CT | Break |
10:30 – 11:30 AM CT | Concurrent Sessions |
11:30 AM – 12:30 PM CT | MuseumExpo Break, Poster Hall, & Tech Talks |
12:30 – 1:30 PM CT | Concurrent Sessions |
1:30 – 2:00 PM CT | Break |
2:00 – 3:00 PM CT | Concurrent Sessions |
3:00 PM – 4:00 PM CT | MuseumExpo Break, Poster Hall, & Tech Talks |
4:00 PM – 5:00 PM CT | Elevate Stage Session |
| |
June 7
9:00 AM – 10:00 AM CT | Welcome & Keynote |
10:00 – 10:30 AM CT | Break |
10:30 – 11:30 AM CT | Concurrent Sessions |
11:30 AM – 12:30 PM CT | MuseumExpo Break, Poster Hall, & Tech Talks |
12:30 – 1:30 PM CT | Elevate Stage Session |
1:30 – 2:00 PM CT | Break |
2:00 – 3:00 PM CT | Concurrent Sessions |
3:00 PM – 3:30 PM CT | Break |
3:30 PM – 4:30 PM CT | Concurrent Sessions |
4:30 PM – 5:30 PM CT | Opening Event |
June 8
9:00 AM – 10:00 AM CT | Concurrent Sessions |
10:00 – 10:30 AM CT | Break |
10:30 – 11:30 AM CT | Concurrent Sessions |
11:30 AM – 12:30 PM CT | MuseumExpo Break, Poster Hall, & Tech Talks |
12:30 – 1:30 PM CT | Elevate Stage Session |
1:30 – 2:00 PM CT | Break |
2:00 – 3:00 PM CT | Concurrent Sessions |
3:00 PM – 3:30 PM CT | Break |
3:30 PM – 4:30 PM CT | Concurrent Sessions |
4:30 PM – 5:30 PM CT | Networking Receptions |
June 9
9:00 AM – 10:00 AM CT | Concurrent Sessions |
10:00 – 10:30 AM CT | Break |
10:30 – 11:30 AM CT | Concurrent Sessions |
11:30 AM – 12:30 PM CT | MuseumExpo Break, Poster Hall, & Tech Talks |
12:30 – 1:30 PM CT | Elevate Stage Session |
1:30 – 3:35 PM CT | Networking Events |
3:35 – 3:55 PM CT | Break |
3:55 PM – 4:25 PM CT | Flash Sessions I |
4:30 PM – 5:00 PM CT | Flash Sessions II |
| |